2025
Im Jahr 2025 haben wir bereits 21 Einsätze abgearbeitet.
Bei 14 Brandeinsätzen und 6 Technischen Hilfeleistungen, konnten wir helfen und die Bevölkerung schützen.
Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 021/2025 Datum: 21.10.2025 20:30 Einsatzmeldung: Mögliche Kollision mit Zug Einsatzart: H ZUG 1 Y - Person unter Zug Einsatzort: Zell Bahnstrecke | 021/2025 | 21.10.2025 20:30 | Mögliche Kollision mit Zug | H ZUG 1 Y - Person unter Zug | Zell Bahnstrecke | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 20/2025 Datum: 19.09.2025 17:00 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: F WALD1 - Waldbrand - klein Einsatzort: Zell | 20/2025 | 19.09.2025 17:00 | Waldbrand | F WALD1 - Waldbrand - klein | Zell | ||||
| Nummer: 018/2025 Datum: 02.09.2025 07:30 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA - Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad König | 018/2025 | 02.09.2025 07:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA - Brandmeldeanlage | Bad König | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 017/2025 Datum: 14.08.2025 09:30 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: F2 - mittlerer Brand Einsatzort: Bad König | 017/2025 | 14.08.2025 09:30 | Unklare Rauchentwicklung | F2 - mittlerer Brand | Bad König | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 16/2025 Datum: 31.07.2025 05:30 Einsatzmeldung: Evakuierung und Grundschutz Einsatzart: H1 - Evakuierung/Grundschutz Einsatzort: Zell | 16/2025 | 31.07.2025 05:30 | Evakuierung und Grundschutz | H1 - Evakuierung/Grundschutz | Zell | ||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 24.07.2025 14:30 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA - Brandmeldeanlage Einsatzort: Zell | 15/2025 | 24.07.2025 14:30 | ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA - Brandmeldeanlage | Zell | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 014/2025 Datum: 21.06.2025 19:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Sonnwendfeuer Einsatzart: BSD - Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Zell | 014/2025 | 21.06.2025 19:30 | Brandsicherheitsdienst Sonnwendfeuer | BSD - Brandsicherheitsdienst | Zell | ||||
| Nummer: 013/2025 Datum: 16.06.2025 15:00 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA - Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad König | 013/2025 | 16.06.2025 15:00 | ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA - Brandmeldeanlage | Bad König | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 012/2025 Datum: 20.05.2025 14:00 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzart: F WALD1 - Waldbrand - klein Einsatzort: Bad König | 012/2025 | 20.05.2025 14:00 | Vegetationsbrand | F WALD1 - Waldbrand - klein | Bad König | ||||
| Nummer: 011/2025 Datum: 09.05.2025 15:37 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Einsatzart: F2 - mittlerer Brand Einsatzort: Bad König | 011/2025 | 09.05.2025 15:37 | Gartenhüttenbrand | F2 - mittlerer Brand | Bad König | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 28.04.2025 20:00 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: F2 - mittlerer Brand Einsatzort: Bad König | 010/2025 | 28.04.2025 20:00 | Ausgelöster Rauchmelder | F2 - mittlerer Brand | Bad König | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 009/2025 Datum: 28.03.2025 12:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: F BMA - Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad König | 009/2025 | 28.03.2025 12:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | F BMA - Brandmeldeanlage | Bad König | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 008/2025 Datum: 24.02.2025 07:30 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: F2 - mittlerer Brand Einsatzort: Zell | 008/2025 | 24.02.2025 07:30 | Unklare Rauchentwicklung | F2 - mittlerer Brand | Zell | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||
| Nummer: 007/2025 Datum: 31.01.2025 09:00 Einsatzmeldung: Öl-Spur Einsatzart: H1 - Hilfeleistung klein Einsatzort: Zell | 007/2025 | 31.01.2025 09:00 | Öl-Spur | H1 - Hilfeleistung klein | Zell | ||||
| Nummer: 006/2025 Datum: 26.01.2025 19:00 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: F2 - mittlerer Brand Einsatzort: Bad König | 006/2025 | 26.01.2025 19:00 | Brandgeruch | F2 - mittlerer Brand | Bad König | ||||
| Nummer: 005/2025 Datum: 22.01.2025 14:00 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzart: F1 - Kleinbrand Einsatzort: Zell | 005/2025 | 22.01.2025 14:00 | PKW Brand | F1 - Kleinbrand | Zell | ||||
| Nummer: 004/2023 Datum: 13.01.2025 16:30 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: H 1Y Hilfeleistung klein + Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Zell | 004/2023 | 13.01.2025 16:30 | Notfalltüröffnung | H 1Y Hilfeleistung klein + Menschenleben in Gefahr | Zell | ||||
| Nummer: 003/2025 Datum: 06.01.2025 15:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: H1 - Hilfeleistung klein Einsatzort: B45 - Zell | 003/2025 | 06.01.2025 15:45 | Baum auf Straße | H1 - Hilfeleistung klein | B45 - Zell | ||||
| Nummer: 002/2025 Datum: 03.01.2025 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H KLEMM1Y - Person eingeklemmt/verschüttet Einsatzort: B45 - Zell | 002/2025 | 03.01.2025 17:00 | Verkehrsunfall | H KLEMM1Y - Person eingeklemmt/verschüttet | B45 - Zell | ||||
| Nummer: 001/2025 Datum: 01.01.2025 04:30 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: F3 - Großbrand Einsatzort: Michelstadt-Stockheim | 001/2025 | 01.01.2025 04:30 | Gebäudebrand | F3 - Großbrand | Michelstadt-Stockheim | ||||
